<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Nautico Santa Eulalia</title>
	<atom:link href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web</link>
	<description>- Bienvenidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Jocs Escolars: 3 oros, 2 platas y un bronce</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1316</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros cuatro alevines de último año (Carla Raya, Andrea Maganza, Laura Lembrancon y Abel López) han participado  los días 12 y &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1316">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros cuatro alevines de último año (Carla Raya, Andrea Maganza, Laura Lembrancon y Abel López) han participado  los días 12 y 13 de mayo en los Jocs Escolars, en las piscina del polideportivo Principe de España (Mallorca), un campeonato equivalente al campeonato de baleares en categorías mayores.</p>
<p>La más destacada Andrea Maganza con tres oros en las pruebas de 200 estilos (2´46´´62) , 200 espalda (2´39´´87) y 200 mariposa (2´57´´59), consiguiendo la mínima A en 200 espalda y mínima B en el resto de la pruebas para el cto de España escolar a celebrarse del 5 al 8 de julio en Cádiz.</p>
<p>Carla Raya consiguió dos platas en 400 libres (5´09´´74) siendo mínima B para el cto de España escolar; la otra plata fue en la prueba de 800 libres con un tiempo de 10´49´´02  y finalmente en la prueba de 200 libres finalizó en 4a posición con un tiempo de 2´31´´83.</p>
<p>Laura Lembrancon consiguió un bronce en 800 libres (11´14´´91), 4a posición en 400 libres (5´36´´36) y por último en 200 espalda finalizó en 6ª posición con un tiempo de 3´03´´74,</p>
<p>Abel López 4º Clasificado en 400 libres con un tiempo de 5´03´´66 y 6º en 100 libres con un tiempo de 1´08´´25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de Cataluña Master</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1311</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro nadador Santí Marí ha participado este fin de semana, en las piscinas del C.N. San Andreu el Cto. de Cataluña &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1311">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro nadador Santí Marí ha participado este fin de semana, en las piscinas del C.N. San Andreu el Cto. de Cataluña Master. Santi nado  cuatro pruebas consiguiendo dos platas y dos cuartos puestos: en 200 braza plata con un tiemo de 2´14´´14, 100 braza  plata con un tiempo de 1´16´´68, el 100 libres 4ª posición con un tiempo de 1´01´´40 y finalmente en 50 libres 4º un tiempo de 27´´50. Enhorabuena</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importate: Cambio de fecha</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1308</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Se informa a todos los interesados que el trofeo Fiestas de Mayo-Perfumerias Clapes, pasa a celebrarse el día 26 de &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1308">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se informa a todos los interesados que el trofeo Fiestas de Mayo-Perfumerias Clapes, pasa a celebrarse el día 26 de mayo ( en sesión de mañana y tarde)  en lugar del día 19 del mismo mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un regalo para todas las madres</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1299</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1299#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Este video va dedicado a todas las madres, porque  el éxito del deportista, es exito de todo un equipo. Felicidades &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1299">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video va dedicado a todas las madres, porque  el éxito del deportista, es exito de todo un equipo. Felicidades por el día de la madre. <a href="http://youtu.be/ZySk8FtWcJE">ZySk8FtWcJE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CNSE en el Ibiza Ultrateam</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1295</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Gran parte de nuestros nadadores han participado este sábado 28 como voluntarios en el Ibiza Ultrateam, colaborando en la parte &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1295">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran parte de nuestros nadadores han participado este sábado 28 como voluntarios en el Ibiza Ultrateam, colaborando en la parte de la travesía de 10 km nadando, dando avituallamientos a los nadadores que participaban en la misma. En esta han podido ver y hablar  a Kiko Hervás clasificado para los JJOO de Londres y 6º en el cto de mundo de Beijin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de liga y control federativo de marzo</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1293</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendarios]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Control y Liga Abril</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1289</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Ya se pueden consultar los resultados de la jornada de liga y control federativo del mes de abril donde destacamos la &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1289">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se pueden consultar los resultados de la jornada de liga y control federativo del mes de abril donde destacamos la mínima nacional de Clauida Crespillo en 400 libres para el campeonato de España infantil de verano. Enhorabuena. <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/wp-content/uploads/2012/05/RESULTADOS-CONTROL-FEDERATIVO-Y-6-JORNADA-LIGA-MAR-28-04-2012.pdf">Resultados Completos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premis de l&#8217;Esport 2012</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1284</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro nadador Melchor García, va a recibir un premio como mejor nadador de la temporada 2010/2011 de la isla, en &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1284">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro nadador Melchor García, va a recibir un premio como mejor nadador de la temporada 2010/2011 de la isla, en la gala del deporte que se celebrará este viernes, a las 21:00 en el polideportivo de Blanca Dona.</p>
<p>En esta gala, organizada por el Consell insular d&#8217;Eivissa, se premian a los mejores deportista de todas las especialidades, así como al mejor club, mejor entidad patrocinadora, mejor persona física, mejor equipo deportivo y mejor delegación.</p>
<p>Recordemos que Melchor el año pasado consiguió tres medallas en campeonatos de España bronce en 400 y 1500 libres en el nacional de invierno (Sabadell) y bronce en el 1500 libres del nacional de verano (Valladolid)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control federativo y liga Abril</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1282</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado 28 de abril a las 17:30 en la piscina municipal de Santa Eulalia, se celebra el control federativo &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1282">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado 28 de abril a las 17:30 en la piscina municipal de Santa Eulalia, se celebra el control federativo y liga del mes de abril. Los nadadores benjamines nadarán 200 estilos mientras que los alevines 400 libres y 50 libres, los nadadores de control federativo y liga master no podemos poner sus pruebas por un error en el programa. La hora de calentamiento será indicada por cada entrenador. Suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Trofeo Ciutat d&#8217;Eivissa</title>
		<link>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1270</link>
		<comments>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1270#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CNSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Natación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Buena actuación de nuestro equipo en el XXVI Trofeo Ciutat d&#8217;Eivissa, aunque con marcas discretas, debido al periodo de vacacional que &#8230; <a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?p=1270">leer mas <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buena actuación de nuestro equipo en el XXVI Trofeo Ciutat d&#8217;Eivissa, aunque con marcas discretas, debido al periodo de vacacional que nos encontramos, donde se ha aprovechado para entrenar un poco más de la cuenta. En esta competición a parte de los clubs habituales han participado en CN Voltor Balear, CN Palma y CN Castellfollit.</p>
<p>Los medallistas han sido los siguientes: Andra Maganza (00) oro en 100 braza y 100 espalda, Ruben García (98) oro en 100 libres y plata en 100 espalda,  Mónica Orozco (98) Oro en 100 mariposa y Plata en 100 libres,  Melchor Gacía (95) plata en 100 libres y 100 braza, Ismael Parilla (83) plata en 100 espalda y 100 libre, Ines Marí (91) 2a en 100 braza y 3a en 100 libres, Carla raya (00) Plata en 100 mariposa y bronce en 100 libres, Gisela Marquez plata en 100 espalda y bronce en 100 libres, Nerea Doncel plata en 100 braza, Abel García bronce en 100 libres, Luca Gonzelez (03) bronce en 50 mariposa,  María del Mar Iban (98) bronce en 100 mariposa, Aslhey Iban Bronce en 50 espalda, Rosa Ferrer (97) bronce en 100 esplda .</p>
<p>Los equipos de relevos inicación, benjamín y alevin plata en 4&#215;50 libres y 4&#215;50 estilos, el equipo absoluto masculino 2º en 4&#215;100 libres y 4&#215;100 estilos y el equipo absoluto femenino 2º en 4&#215;100 libres y 3º 4&#215;100 estilos, finalmente el equipo de 8&#215;50 absoluto mixto finalizó en 3a posición. Lo que hace en tota de 29 presas para nuestro equipo.</p>
<p>Finalmente nadadora Mónica Orozco fue premiada como la mejor nadadora del torneo.</p>
<p><a href="http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/wp-content/uploads/2012/04/RESULTADOS-XXVI-TROFEO-CIUTAT-D-EIVISSA-20121.pdf">Clasificación completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubnauticosantaeulalia.com/web/?feed=rss2&#038;p=1270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

